资讯

武汉

课程咨询: 400-810-2680

在线咨询

点击开始 在线咨询
TOP
当前位置:家教武汉站 > 学而思爱智康新闻 > 正文

2015第11届武汉智康外校模拟综合素质测评成绩查询

2015-03-26 10:13:18  来源:武汉智康1对1

  3月26日晚19:00,2015第11届武汉智康外校模拟综合素质测评在四大校区拉开帷幕,点击直接查看智康外模考现场报道,本页面提供第11届外校模拟考分数查询,因参考人数较多,大家可在当前页面按“ctrl+F”键进行搜索查询。对成绩有任何疑问可以前往家长帮武汉智康1对1板块意见搜集帖或QQ群(外校研究中心)提出,我们将尽快给您答复。

 

  考号 语文 英语 数学 总分
1 11030001 20 36 17 73
2 11030002 31 23 15 69
3 11030003 26 28 6 60
4 11030004 35 34 3 72
5 11030012 32 37 25 94
6 11030013 35 35 42 112
7 11030014 29 22 35 86
8 11030016 30 21 16 67
9 11030017 40 30 31 101
10 11030024 25 20 2 47
11 11030025 25 29 28 82
12 11030027 37 31 8 76
13 11030028 35 28 30 93
14 11030030 37 20 15 72
15 11030031 19 32 10 61
16 11030032 24 18 5 47
17 11030033 19 17 8 44
18 11030034 12 29 19 60
19 11030035 18 28 19 65
20 11030037 29 28 14 71
21 11030038 21 12 2 35
22 11030039 24 26 28 78
23 11030040 31 36 13 80
24 11030041 23 33 32 88
25 11030042 25 32 22 79
26 11030043 32 21 25 78
27 11030044 23 33 31 87
28 11030045 33 27 29 89
29 11030046 26 33 32 91
30 11030047 34 24 30 88
31 11030048 29 31 18 78
32 11030049 32 37 26 95
33 11030050 33 37 24 94
34 11030051 22 25 18 65
35 11030052 25 31 29 85
36 11030053 25 20 21 66
37 11030054 32 34 26 92
38 11030055 30 24 32 86
39 11030056 31 29 34 94
40 11030057 26 34 38 98
41 11030058 22 21 18 61
42 11030059 20 31 36 87
43 11030060 31 33 34 98
44 11030061 28 35 12 75
45 11030062 31 33 19 83
46 11030063 21 35 40 96
47 11030064 35 22 35 92
48 11030065 25 38 28 91
49 11030066 33 26 31 90
50 11030201 19 32 18 69
51 11030202 38 38 33 109
52 11030203 26 21 7 54
53 11030204 25 30 12 67
54 11030205 27 27 0 54
55 11030206 30 32 29 91
56 11030207 28 26 14 68
57 11030208 32 26 6 64
58 11030209 34 24 30 88
59 11030210 29 29 18 76
60 11030 32 37 26 95
61 11030213 31 37 24 92
62 11030215 16 25 2 43
63 11030217 19 31 29 79
64 11030218 25 20 3 48
65 11030219 32 34 26 92
66 11030220 34 38 47 119
67 11030221 27 33 19 79
68 11030222 37 32 40 109
69 11030223 28 30 17 75
70 11030224 30 26 6 62
71 11030225 23 40 31 94
72 11030226 24 18 12 54
73 11030227 44 40 12 96
74 11030228 31 31 19 81
75 11030229 37 24 13 74
76 11030230 37 33 4 74
77 11030231 32 30 3 65
78 11030232 10 15 2 27
79 11030234 22 18 7 47
80 11030235 27 37 4 68
81 11030236 26 14 7 47
82 11030237 34 33 14 81
83 11030238 22 31 22 75
84 11030239 30 25 16 71
85 11030240 30 35 8 73
86 11030241 29 22 13 64
87 11030242 26 25 5 56
88 11030243 31 30 38 99
89 11030244 16 18 15 49
90 11030245 19 20 7 46
91 11030246 0 0 0 0
92 11030247 22 31 24 77
93 11030248 30 40 32 102
94 11030249 27 29 34 90
95 11030250 26 34 38 98
96 11030251 16 15 6 37
97 11030252 20 31 36 87
98 11030253 31 33 34 98
99 11030254 28 35 12 75
100 11030255 31 33 19 83
101 11030256 21 35 40 96
102 11030257 35 35 30 100
103 11030258 25 38 28 91
104 11030259 27 33 12 72
105 11030260 36 32 6 74
106 11030261 32 19 5 56
107 11030262 30 24 17 71
108 11030263 30 21 16 67
109 11030264 40 23 31 94
110 11030265 25 20 2 47
111 11030266 25 29 28 82
112 11030267 37 31 8 76
113 11030268 35 28 30 93
114 11030269 37 20 26 83
115 11030270 19 32 10 61
116 11030271 24 18 22 64
117 11030272 21 17 23 61
118 11030273 18 29 19 66
119 11030274 31 33 22 86
120 11030275 21 21 39 81
121 11030276 30 22 31 83
122 11030277 25 22 36 83
123 11030278 23 37 21 81
124 11030279 34 17 18 69
125 11030280 18 35 39 92
126 11030281 32 37 16 85
127 11030282 27 36 18 81
128 11030283 20 30 12 62
129 11030284 28 24 11 63
130 11030285 35 23 20 78
131 11030286 28 31 27 86
132 11030287 20 30 13 63
133 11030288 31 28 21 80
134 11030289 26 39 22 87
135 11030290 22 31 27 80
136 11030301 33 37 24 94
137 11030302 30 25 5 60
138 11030303 29 17 4 50
139 11030304 24 38 26 88
140 11030305 19 26 8 53
141 11030306 29 31 18 78
142 11030307 32.5 31 24 87.5
143 11030308 35.5 29 6 70.5
144 11030309 38 22 9 69
145 11030310 16 39 10 65
146 11030311 23 30 42 95
147 11030312 25 26 21 72
148 11030313 39 17 19 75
149 11030314 19.5 26 2 47.5
150 11030315 20 22 16 58
151 11030316 35 25 31 91
152 11030317 24 31 30 85
153 11030318 41 28 29 98
154 11030319 34 26 28 88
155 11030320 30 21 24 75
156 11030321 25 24 26 75
157 11030322 37 28 30 95
158 11030323 39 24 26 89
159 11030324 24 28 20 72
160 11030325 36 32 28 96
161 11030326 32 29 27 88
162 11030327 34 24 34 92
163 11030328 33 31 24 88
164 11030329 25 29 31 85
165 11030330 28 35 19 82
166 11030331 34 26 20 80
167 11030332 37 25 26 88
168 11030333 29 27 21 77
169 11030334 30 27 28 85
170 11030335 28 29 24 81
171 11030336 32 29 25 86
172 11030337 30 28 22 80
173 11030338 36 26 24 86
174 11030339 40 18 14 72
175 11030340 33 26 16 75
176 11030341 37 19 24 80
177 11030342 38 22 26 86
178 11030343 40 29 32 101
179 11030344 34 29 24 87
180 11030345 29 35 26 90
181 11030346 33 24 28 85
182 11030347 25 29 26 80
183 11030348 34 28 18 80
184 11030349 29 20 24 73
185 11030350 37 29 25 91
186 11030351 36 34 27 97
187 11030352 33 36 16 85
188 11030353 26 28 15 69
189 11030354 28 24 26 78
190 11030355 24 29 16 69
191 11030356 22 25 30 77
192 11030357 24 27 25 76
193 11030358 29 35 27 91
194 11030359 34 36 23 93
195 11030360 28 24 18 70
196 11030361 35 34 30 99
197 11030362 31 28 27 86
198 11030363 30 24 28 82
199 11030364 35 23 30 88
200 110304001 24 38 11 73
201 110304002 37 43 26 106
202 110304003 30 21 24 75
203 110304004 32 35 15 82
204 110304005 23 38 23 84
205 110304006 37 43 27 107
206 110304007 38 27 24 89
207 110304008 36 29 20 85
208 110304009 31 33 22 86
209 110304010 21 38 39 98
210 110304011 30 32 37 99
110304012 25 36 36 97
212 110304013 23 37 11 71
213 110304014 34 17 18 69
214 110304015 18 35 39 92
215 110304016 32 37 16 85
216 110304017 27 36 18 81
217 110304018 20 30 6 56
218 110304019 28 24 11 63
219 110304020 35 23 20 78
220 110304021 28 45 27 100
221 110304022 20 30 13 63
222 110304023 31 28 2 61
223 110304024 26 39 9 74
224 110304025 24 38 22 84
225 110304026 31 34 24.5 89.5
226 110304027 38 18 6 62
227 110304028 21 17 21 59
228 110304029 33 23 24 80
229 110304030 30 25 21 76
230 110304031 29 17 24 70
231 110304032 24 33 26 83
232 110304033 19 26 8 53
233 110304034 29 31 18 78
234 110304035 28 31 24 83
235 110304036 33 29 6 68
236 110304037 38 22 9 69
237 110304038 16 39 10 65
238 110304039 23 30 42 95
239 110304040 25 26 21 72
240 110304041 39 17 19 75
241 110304042 21 26 15 62
242 110304043 20 22 18 60
243 110304044 26 28 15 69
244 110304045 35 34 22 91
245 110304046 32 37 25 94
246 110304047 35 23 24 82
247 110304048 29 22 35 86
248 110304049 30 21 16 67
249 110304050 31 30 31 92
250 110304051 25 20 2 47
251 110304052 25 29 28 82
252 110304053 37 31 8 76
253 110304054 35 28 30 93
254 110304055 37 20 15 72
255 110304056 19 32 31 82
256 110304057 24 18 12 54
257 110304058 19 17 22 58
258 110304059 12 29 19 60
259 110304060 18 28 19 65
260 110304061 29 28 22 79
261 110304062 21 12 19 52
262 110304063 27 29 34 90
263 110304064 26 34 38 98
264 110304065 16 15 6 37
265 110304066 20 31 36 87
266 110304067 31 33 34 98
267 110304068 28 35 12 75
268 110304069 31 33 19 83
269 110304070 21 35 40 96
270 110304071 35 22 30 87
271 110304072 25 38 28 91
272 110304073 27 33 12 72

 

更多小学相关信息可以微信扫描以下二维码关注智康小学微信:

 

 

  或外校研究中心(←点击直接加入)2015武汉小学QQ互动群:207669304,验证信息:智康官网,获取更多小学查漏补缺相关资料。

 

     【相关推荐】

  武汉智康第11届外校模拟考现场回顾、分数查询及试题分析

  【小道消息】2015年武汉外校较新政策

  2015第11届外校模拟考删掉通知

  2015武汉小学信息(汇总)

 

       家长们可点击在线咨询按钮或者免费拨打咨询热线:4000-121-121,了解详细内容。

 

  武汉智康1对1专为孩子的学习成长进行全方位的辅导,不仅能够帮助孩子成绩不断,还能够培养孩子的学习习惯,以科学的学习方法,让学习更有效,帮助小学的孩子科学准备。做好小学衔接,让初中事半功倍。详情可拨打官网右上方4000-121-121电话进行咨询。

 

智康1对1春季精选课程
课程名称
上课地点
在线咨询
在线报名
一年级课程:普数A级小学数学
二年级课程:普数A级小学数学
三年级课程:普数A级小学数学

四年级课程:语文普数A级小学数学

五年级课程:语文普数A级小学数学英语
六年级课程:语文普数A级小学数学英语
        智康帮你订制个性化辅导方案 拨打免费电话:4000-121-121咨询课程          点击查看更多课程
加入QQ群,试题资料群文件直接下载!

 

 

加入QQ群,试题资料群文件直接下载
  • 一年级资料群:857540104
  • 初一资料群:345012466
  • 二年级资料群:819087780
  • 初二资料群:532660375
  • 三年级资料群:225406994
  • 初三资料群:790066355
  • 四年级资料群:787084705
  • 高一资料群:771389852
  • 五年级资料群:663423208
  • 高二资料群:518903045
  • 六年级资料群:657922966
  • 高三资料群:795604948
  • 意见反馈电话:4000-121-121  邮箱:izk@100tal.com
    保存 | 打印 | 关闭
    相关新闻